1984年,因公燒傷的胡大白在病床上了解到,河南作為人口大省,高等教育資源極為緊缺,老百姓的孩子希望上大學的愿望強烈,社會發(fā)展急需大批專門應(yīng)用型人才,胸懷“為國分憂,為民解愁,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)”的崇高理想,她拿出家中僅有的30元錢創(chuàng)辦了鄭州高等教育自學考試輔導班。1985年,經(jīng)鄭州市教委批準,鄭州高等教育自學考試輔導班更名為黃河科技專科學校。1989年,經(jīng)河南省教委批準,黃河科技專科學校更名為鄭州黃河科技大學。1994年,經(jīng)國家教委批準建立民辦黃河科技學院,學校成為全國第一所實施專科學歷教育的民辦高校。2000年,經(jīng)教育部批準成為全國第一所實施本科學歷教育的民辦高校。2004年,學校取得學士學位授予權(quán);時任河南省委書記的李克強視察學校時,稱贊學校“用較短的時間,走完了可能是很多學校多年走不完的歷史”。
層次 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學習形式 | 學制 | 總學費 |
高起專 | 會計 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2960元 |
電子商務(wù) | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2960元 | |
學前教育 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2960元 | |
法律事務(wù) | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2960元 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 業(yè)余 | 3年 | 6000元 | |
護理 | 理工 | 業(yè)余 | 2.5年 | 5000元 | |
建筑工程技術(shù) | 理工 | 函授 | 2.5年 | 3750元 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 函授 | 2.5年 | 3750元 | |
專升本 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 4250元 |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 函授 | 2.5年 | 4250元 | |
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 4250元 | |
藥學 | 經(jīng)管 | 業(yè)余 | 2.5年 | 4250元 | |
財務(wù)管理 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5年 | 3700元 | |
工商管理 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5年 | 3700元 | |
法學 | 法學 | 函授 | 2.5年 | 3700元 | |
學前教育 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 3700元 | |
臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 3年 | 6600元 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 5500元 | |
護理學 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 5500元 | |
高起本 | 護理學 | 文史 | 業(yè)余 | 5年 | 11000元 |
工商管理 | 文史 | 函授 | 5年 | 6500元 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 業(yè)余 | 5年 | 11000元 | |
土木工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 8500元 |
點擊下方鏈接可訪問院校網(wǎng)頁或進行在線報名
>>>>>>黃河科技學院成人高考報名網(wǎng)<<<<<<
>>>>>>黃河科技學院成人高考在線報名入口<<<<<<
層次 | 成人高等教育專業(yè) | 學制 |
高中(中專)起點升專科 | 臨床醫(yī)學(學制三年) 護理 建筑工程技術(shù) 電子商務(wù) 會計與審計 法律事務(wù) 計算機應(yīng)用技術(shù) 學前教育 | 兩年半 |
高中(中專)起點升本科 | 護理學 臨床醫(yī)學 | 五年 |
專業(yè)起點升本科 | 臨床醫(yī)學(學制三年) 醫(yī)學檢驗 護理學 計算機科學與技術(shù) 土木工程 財務(wù)管理 藥學 電氣工程及其自動化 工商管理 法學 | 兩年半 |
推薦閱讀:河南成人高考免考政策 河南成人高考加分政策